<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para G. R. Serrano</title>
	<atom:link href="http://www.grserrano.es/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grserrano.es/wp</link>
	<description>Econometría, estadística, clases y R</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 12:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Guía de econometría básica con R por JOSE A</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2012/02/guia-econometria-basica-con-r/comment-page-1/#comment-8248</link>
		<dc:creator>JOSE A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=1423#comment-8248</guid>
		<description><![CDATA[Excelente trabajo, soy alumno de Econometría en CC. Estadísticas y desde luego me ayuda a comprender ciertas lagunas que tengo al usar R aplicando a econometría. Gracias por su labor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo, soy alumno de Econometría en CC. Estadísticas y desde luego me ayuda a comprender ciertas lagunas que tengo al usar R aplicando a econometría. Gracias por su labor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una aplicación web con Shiny por GRS</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2013/03/una-aplicacion-web-con-shiny/comment-page-1/#comment-5653</link>
		<dc:creator>GRS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=2380#comment-5653</guid>
		<description><![CDATA[Gracias. Mira el video de la presentación, tal vez te aporte algunas ideas para comenzar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Mira el video de la presentación, tal vez te aporte algunas ideas para comenzar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una aplicación web con Shiny por José Luis</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2013/03/una-aplicacion-web-con-shiny/comment-page-1/#comment-5645</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=2380#comment-5645</guid>
		<description><![CDATA[Qué chulo.. Tengo pendiente ponerme a enredar con shiny. Tiempo es lo que me falta. Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué chulo.. Tengo pendiente ponerme a enredar con shiny. Tiempo es lo que me falta. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejemplo R: Ley de Benford en las elecciones catalanas (2) por datanalytics &#187; La ley de Benford en muestras pequeñas: algunas evidencias</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2010/11/ejemplo-r-ley-de-benford-en-las-elecciones-catalanas-2/comment-page-1/#comment-5407</link>
		<dc:creator>datanalytics &#187; La ley de Benford en muestras pequeñas: algunas evidencias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=380#comment-5407</guid>
		<description><![CDATA[[...] de dinero, en diversas monedas y he mirado a ver si cumplían la Ley de Benford utilizando código de Gregorio Serrano (véase también esto). El resultado ha [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dinero, en diversas monedas y he mirado a ver si cumplían la Ley de Benford utilizando código de Gregorio Serrano (véase también esto). El resultado ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Automatización de informes con R, Sweave y LaTeX por GRS</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2011/12/automatizacion-de-informes-con-r-sweave-y-latex/comment-page-1/#comment-3432</link>
		<dc:creator>GRS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=1315#comment-3432</guid>
		<description><![CDATA[Eso parece un problema de Java, de que no está bien instalado o actualizado o configurado. Ve a la página de Java (http://www.java.com/en/download/manual.jsp) y sigue las instrucciones.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso parece un problema de Java, de que no está bien instalado o actualizado o configurado. Ve a la página de Java (<a href="http://www.java.com/en/download/manual.jsp" rel="nofollow">http://www.java.com/en/download/manual.jsp</a>) y sigue las instrucciones.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Automatización de informes con R, Sweave y LaTeX por Eulios</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2011/12/automatizacion-de-informes-con-r-sweave-y-latex/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Eulios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 02:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=1315#comment-3416</guid>
		<description><![CDATA[Ola por allá G.R. SERRANO tengo el siguiente problema al cargar el paquete XLConnect que me pide dos paquestes adicionales que son rJava y XLConnetJars, el primero carga normal en cambio el segundo paquete que es XLConnectJars me aparece el siguiente error:

Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#039;XLConnectJars&#039;, details:
  call: .jinit()
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)
Error: package/namespace load failed for ‘XLConnectJars’

Bueno no se como solucionarlo espero que me ayudes, la secuencia como prosegui a cargar los paquetes es la seguiente:

&gt; library(XLConnect)
Loading required package: XLConnectJars
Loading required package: rJava
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#039;XLConnectJars&#039;, details:
  call: .jinit()
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)
Error: package ‘XLConnectJars’ could not be loaded
&gt; library(rJava)
&gt; library(XLConnectJars)
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#039;XLConnectJars&#039;, details:
  call: .jinit()
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)
Error: package/namespace load failed for ‘XLConnectJars’

BUENO AGRADECERLE DE ANTEMANO Y COMENTARLE QUE POR AQUI POR PUNO-PERU SOY EL UNICO CREO A MI PARECER EN UTILIZAR R GUI PARA HACER INVESTIGACIONES DE MI PARTE YA SE GANO MI ADMIRACIÓN HASTA LUEGO...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola por allá G.R. SERRANO tengo el siguiente problema al cargar el paquete XLConnect que me pide dos paquestes adicionales que son rJava y XLConnetJars, el primero carga normal en cambio el segundo paquete que es XLConnectJars me aparece el siguiente error:</p>
<p>Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#8216;XLConnectJars&#8217;, details:<br />
  call: .jinit()<br />
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)<br />
Error: package/namespace load failed for ‘XLConnectJars’</p>
<p>Bueno no se como solucionarlo espero que me ayudes, la secuencia como prosegui a cargar los paquetes es la seguiente:</p>
<p>&gt; library(XLConnect)<br />
Loading required package: XLConnectJars<br />
Loading required package: rJava<br />
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#8216;XLConnectJars&#8217;, details:<br />
  call: .jinit()<br />
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)<br />
Error: package ‘XLConnectJars’ could not be loaded<br />
&gt; library(rJava)<br />
&gt; library(XLConnectJars)<br />
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for &#8216;XLConnectJars&#8217;, details:<br />
  call: .jinit()<br />
  error: Cannot create Java virtual machine (-1)<br />
Error: package/namespace load failed for ‘XLConnectJars’</p>
<p>BUENO AGRADECERLE DE ANTEMANO Y COMENTARLE QUE POR AQUI POR PUNO-PERU SOY EL UNICO CREO A MI PARECER EN UTILIZAR R GUI PARA HACER INVESTIGACIONES DE MI PARTE YA SE GANO MI ADMIRACIÓN HASTA LUEGO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía de econometría básica con R por GRS</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2012/02/guia-econometria-basica-con-r/comment-page-1/#comment-2631</link>
		<dc:creator>GRS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=1423#comment-2631</guid>
		<description><![CDATA[Gracias. Durante este curso pensaba pulir lo que hay y ampliar algunas cosas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Durante este curso pensaba pulir lo que hay y ampliar algunas cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía de econometría básica con R por JULIO</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2012/02/guia-econometria-basica-con-r/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>JULIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 03:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=1423#comment-2608</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta tu curso porque además de tener ejercicios prácticos, explicas brevemente los fundamentos teóricos. Ojalá puedas ampliarlo más porque es buen material, Felicidades.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta tu curso porque además de tener ejercicios prácticos, explicas brevemente los fundamentos teóricos. Ojalá puedas ampliarlo más porque es buen material, Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalación de R en Windows y Mac OS X por Janeth</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2012/02/instalacion-de-r-en-windows/comment-page-1/#comment-1726</link>
		<dc:creator>Janeth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=94#comment-1726</guid>
		<description><![CDATA[Hola, he estado trabajando en R, índices y ley de Benford. Resulta que una vez obtenidos los resultados deseados y guardo la información, luego de unas horas o al día siguiente quiero volver a ver la información, cargo exactamente igual que siempre y me sale &quot;Error&quot; ¿a qué se deberá? 
Lo curioso es que si lo hago con los ejemplos que hay en el blog me sale todo exactamente igual pero cuando cargo mi archivo no aparece el Error pero tampoco carga mi archivo sino el que ya tenía cargado, es como si se quedase en la memoria. Ya he desinstalado y vuelto a instalar RStudio pero sigue el mismo error. 
Espero sus comentarios sobre qué puede estar sucediendo con mi archivo.
Saludos cordiales,

Janeth Pacheco]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he estado trabajando en R, índices y ley de Benford. Resulta que una vez obtenidos los resultados deseados y guardo la información, luego de unas horas o al día siguiente quiero volver a ver la información, cargo exactamente igual que siempre y me sale &#8220;Error&#8221; ¿a qué se deberá?<br />
Lo curioso es que si lo hago con los ejemplos que hay en el blog me sale todo exactamente igual pero cuando cargo mi archivo no aparece el Error pero tampoco carga mi archivo sino el que ya tenía cargado, es como si se quedase en la memoria. Ya he desinstalado y vuelto a instalar RStudio pero sigue el mismo error.<br />
Espero sus comentarios sobre qué puede estar sucediendo con mi archivo.<br />
Saludos cordiales,</p>
<p>Janeth Pacheco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejemplo de web scraping: indicadores de confianza política por datanalytics &#187; Los principales problemas de España</title>
		<link>http://www.grserrano.es/wp/2012/09/ejemplo-de-web-scraping-indicadores-de-confianza-politica/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>datanalytics &#187; Los principales problemas de España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 06:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grserrano.es/wp/?p=2151#comment-1461</guid>
		<description><![CDATA[[...] como todavía no ando recuperdo del todo, voy a aprovechar el estupendo trabajo previo de Gregorio Serrano (y véase también este otro relacionado con el anterior) para facilitar a mis lectores una tarea [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como todavía no ando recuperdo del todo, voy a aprovechar el estupendo trabajo previo de Gregorio Serrano (y véase también este otro relacionado con el anterior) para facilitar a mis lectores una tarea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
